AFNOR NFE 48-603
ISO 11158 HM
DIN 51524/2 HLP
Denison HF-0
Cincinnati P-68
Sauer Danfoss 520L0463
Eaton Vickers M-2950-S/I-286
Properties | Unit | Method | Typical value |
---|---|---|---|
ISO VG Grade | – | ISO 3448 | 32 |
Density @15°C | kg/m3 | ASTM D4052 | 871 |
Kin. Viscosity @40°C | mm2/s | ASTM D7042 | 32 |
Kin. Viscosity @100°C | mm2/s | ASTM D7042 | 5.4 |
Viscosity Index | – | ASTM D2270 | 98 |
Flash Point COC, min | °C | ASTM D92 | 180 |
Pour Point | °C | ASTM D97 | -27 |
Air Release Value @50°C | Minutes | DIN 51381 | Pass |
Demulsibility @54°C | Minutes | DIN 51599 | Pass |
Visiting addresses
(by appointment only)
Germany (office only)
51143 Köln
The Netherlands (HQ)
Industrieweg 5
4311 RM Bruinisse
Phone: +31 (0) 643232421
E-mail: info@forcelube.de