API SL
JAS MA
Properties | Unit | Method | Typical value |
---|---|---|---|
SAE Grade | – | SAE J300 | 15W-50 |
Density @15°C | kg/m3 | ASTM D4052 | 874 |
Kin. Viscosity @40°C | mm2/s | ASTM D7042 | 134 |
Kin. Viscosity @100°C | mm2/s | ASTM D7042 | 17.3 |
Viscosity Index | – | ASTM D2270 | 157 |
Viscosity -20°C, max. | cP | ASTM D5293 | 7000 |
Flash Point COC | °C | ASTM D92 | >201 |
Pour Point | °C | ASTM D97 | -33 |
Total Base Number | mgKOH/g | ASTM D2896 | 7.7 |
Sulphated Ash | %Wt | ASTM D874 | 0.89 |
Visiting addresses
(by appointment only)
Germany (office only)
51143 Köln
The Netherlands (HQ)
Industrieweg 5
4311 RM Bruinisse
Phone: +31 (0) 643232421
E-mail: info@forcelube.de